الدورة التكوينية فيفري 2018 | |||||||||||||||||
الولايـــات: | شرح التّسميـات | ||||||||||||||||
الاختصارات المستعملة: | |||||||||||||||||
* | المستوى الدراسي دون الرابعة متوسط | ||||||||||||||||
الرابعة متوسط: السنة الرابعة متوسط | |||||||||||||||||
2ثانوي: السنة الثانية ثانوي | |||||||||||||||||
3ثانوي: السنة الثالثة ثانوي | |||||||||||||||||
* | التكوين المتوج بشهادة: | ||||||||||||||||
شهادة التكوين المهني المتخصصة : ش ت م م | |||||||||||||||||
شهادة الكفاءة المهنية : ش ك م | |||||||||||||||||
شهادة التحكم المهني : ش ت م | |||||||||||||||||
شهادة تقني : ش ت | |||||||||||||||||
شهادة تـقني سام: ش ت س | |||||||||||||||||
أهلية مهنية بنوك : أ م ب | |||||||||||||||||
أهلية مهنية تأمين : أ م ت | |||||||||||||||||
شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة : ش ت ت م | |||||||||||||||||
شهادة الإقتصاد و القانون : ش إ ق | |||||||||||||||||
* | أنماط و أجهزة التكوين: | ||||||||||||||||
الأنماط | |||||||||||||||||
التكوين الإقامي: ت إ | |||||||||||||||||
التكوين عن طريق التّمهين : ت ت | |||||||||||||||||
التكوين عن طريق المعابر : ت م | |||||||||||||||||
الوسط الرٌيفي : ور | |||||||||||||||||
الدروس المسائية : دم | |||||||||||||||||
التكوين عن بعد : ت ب | |||||||||||||||||
الأجهزة | |||||||||||||||||
المرأة الماكثة بالبيت : م م ب | |||||||||||||||||
التكوين الفئات الخاصٌة : ت ف خ | |||||||||||||||||
* | التـكوين التـأهيلي الأولي المتوج بشهادة التأهيل المهني( ش ت م أ ) | ||||||||||||||||
* | التـكوين التـأهيلي المتوج بشهادة التأهيل ( ش ت) | ||||||||||||||||
- Home-icon
- التعليم الإبتدائي
- _السنة الأولى إبتدائي
- _السنة الثانية إبتدائي
- _السنة الثالثة إبتدائي
- _السنة الرابعة إبتدائي
- _السنة الخامسة إبتدائي
- _شهادة التعليم الإبتدائي
- التعليم المتوسط
- _السنة الأولى متوسط
- _السنة الثانية متوسط
- _السنة الثالثة متوسط
- _شهادة التعليم المتوسط
- التعليم الثانوي
- _السنة الأولى ثانوي
- _السنة الثانية ثانوي
- _السنة الثالثة ثانوي
- _شهادة البكالوريا
- التعليم الجامعي
- أخبار التربية
0 تعليقات